ウェブアクセシビリティ試験結果
2022年06月09日
JIS X 8341-3:2016附属書に基づいた試験結果(ウェブページ一式単位)を公表します。
達成した等級
JIS X 8341-3:2010の等級AA準拠
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
ぽかぽかタウン(https://kusatsu-kosodate.jp/)の主要なページ及びランダムに選択したウェブページ
試験に使用したチェックツール
アクセシビリティ試験支援ツール COB-CHA(Google Spreadsheet用アドオン)
試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
JIS X8341-3:2016「附属書JB(参考)試験方法」の「JB.1.2ウェブページ一式単位」の「d) ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づき、「ウェブページ一式を代表するウェブページ」(12ページ)及び「ランダムに選択したウェブページ」(28ページ)の合計40ページを試験対象ウェブページとして選択しました。
試験を行ったウェブページ
ウェブページ一式を代表するページ
kusatsu-kosodate.jp/
kusatsu-kosodate.jp/event/
kusatsu-kosodate.jp/spot/
kusatsu-kosodate.jp/blog/
kusatsu-kosodate.jp/child/
kusatsu-kosodate.jp/medical/
kusatsu-kosodate.jp/support/
kusatsu-kosodate.jp/interview/
kusatsu-kosodate.jp/about/
kusatsu-kosodate.jp/news/
kusatsu-kosodate.jp/contact/
kusatsu-kosodate.jp/policy/
ランダムに選択したページ
kusatsu-kosodate.jp/event/5626/
kusatsu-kosodate.jp/event/5630/
kusatsu-kosodate.jp/event/3843/
kusatsu-kosodate.jp/event/3809/
kusatsu-kosodate.jp/event/5381/
kusatsu-kosodate.jp/event/2865/
kusatsu-kosodate.jp/event/5947/
kusatsu-kosodate.jp/event/5372/
kusatsu-kosodate.jp/event/3543/
kusatsu-kosodate.jp/event/4857/
kusatsu-kosodate.jp/event/5693/
kusatsu-kosodate.jp/event/6067/
kusatsu-kosodate.jp/blog/6003/
kusatsu-kosodate.jp/blog/5890/
kusatsu-kosodate.jp/blog/5888/
kusatsu-kosodate.jp/blog/5770/
kusatsu-kosodate.jp/blog/5329/
kusatsu-kosodate.jp/blog/5144/
kusatsu-kosodate.jp/blog/5012/
kusatsu-kosodate.jp/blog/4859/
kusatsu-kosodate.jp/blog/5965/
kusatsu-kosodate.jp/blog/4440/
kusatsu-kosodate.jp/blog/4024/
kusatsu-kosodate.jp/blog/5653/
kusatsu-kosodate.jp/blog/4064/
kusatsu-kosodate.jp/spot/1147/
kusatsu-kosodate.jp/spot/171/
kusatsu-kosodate.jp/spot/174/
達成基準チェックリスト
達成基準 | 名称 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施日
令和4年(2022年)6月9日